现将山东师范大学实验厂排污许可信息进行公开,公开内容如下:
一、企业基本情况
公司名称:山东师范大学实验厂
组织机构代码:91370000163040736B
法定代表人:刘启奎
生产地址:山东省济南市天桥区舜兴路988号济南新材料产业科技园6号楼
联系方式:0531-88233745
生产经营范围:
一般经营项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品) ;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
产品及规模:含氟织物整理剂中间体(300t/a)、AF型消泡剂(300t/a)、非反应型聚醚改性硅油消泡剂(500t/a)、硅醚乳化消泡剂(7000t/a)、聚醚消泡剂(2000t/a)
二、排污信息
序号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 排放标准名称 | 排放标准限值 | 排放方式 | 监测频次 | 是否超标 | 环保设施运行情况 |
1 | 锅炉排气口 | 氮氧化物 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 100mg/Nm³ | 有组织 | 1次/月 | 否 | 正常 |
2 | 锅炉排气口 | 林格曼黑度 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 1级 | 有组织 | 1次/年 | 否 | 正常 |
3 | 锅炉排气口 | 二氧化硫 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 50mg/Nm³ | 有组织 | 1次/年 | 否 | 正常 |
4 | 锅炉排气口 | 颗粒物 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 10mg/Nm³ | 有组织 | 1次/年 | 否 | 正常 |
5 | 厂界 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 1.0mg/Nm³ | 无组织 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
6 | 厂界 | VOCs | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃-直接进样HJ604-2017 | 5mg/Nm³ | 无组织 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
厂界 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 夜间55dB(A) 昼间65dB(A) | 直接排放 | 1次/季度 | 否 | 正常 | |
7 | 乙醇废气排放口 | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法(HJ 734—2014) | 60mg/Nm³ | 有组织 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
8 | 废水总排口 | 悬浮物 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 400mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
9 | 废水总排口 | 溶解性总固体(全盐类) | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 1500mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
10 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 350mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
11 | 废水总排口 | 总磷(以P计) | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 8mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
12 | 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 45mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
13 | 废水总排口 | pH值 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 6.5-9.5 | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
14 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 500mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
15 | 废水总排口 | 动植物油 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 100mg/L | 间接排放 | 1次/半年 | 否 | 正常 |
固体废物排污信息